Sommelier-Stollen Bergischer Stollen
15,00 € – 30,00 €
30,00 € / 1000 g
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Unser mit Gold prämierter Bergischer Stollen ist besonders fein im Aroma. Der Bergische Stollen besteht aus Dinkel- und Dinkelvollkornmehl, das im Bergischen ( bei Bauer Bröker in Wuppertal) angebaut wird. Die oberbergischen Äpfel und das Bergische Landbier der Erzquellbrauerei in Bielstein ergänzen die bergischen Zutaten. Der Bergische Stollen ist sehr saftig und ein echter Leckerschmaus. Nicht umsonst hat er im ersten Jahr direkt ein Gold erhalten.
Hinweis: Der Bergische Stollen 1000g ist zur Zeit ausverkauft. Anfang Dezember ist er wieder lieferbar.
Zusätzliche Informationen
Gewicht | n. v. |
---|---|
Mindesthaltbarkeit | im Froster bei -18 Grad 3 Monate |
Lagerung | Kleine Stollenkunde: Wie schneide ich einen Stollen am besten an? Stollen grundsätzlich von der Mitte aus anschneiden. So können die beiden Hälften, die durch Abschneiden stetig kleiner werden, immer wieder zusammengeschoben werden. Dem Austrocknen der angeschnittenen Flächen wirken Sie so perfekt entgegen. Wie lagere ich Stollen? Ein Stollen sollte kühl ( ideal ca.15°C, nicht im Kühlschrank), trocken und dunkel gelagert werden. Sie können den Stollen gut an einem kühlen nicht zu feuchten Ort aufbewahren, ideal in einer Blechdose oder Vorratsdose. So kann der Stollen bis zu 4 Monate lagern und bleibt frisch. Kann ich Stollen einfrieren? Stollen kann eingefroren werden. Schneiden Sie den Stollen in Stücke und frieren Sie die Stollenstücke im Gefrierbeutel ein. Der Stollen sollte nicht länger wie ein Jahr eingefroren werden. Wenn Sie den Stollen verzehren wollen, lassen Sie das Stück bei Zimmertemperatur auftauen. Einfrieren und auftauen schadet dem Stollen nicht. |
Zutaten | Cranberries, DINKELmehl, Bergisches Landbier, Butter, DINKELvollkornmehl, Äpfel, CASHEWKERNE; Rum, Butterfett, Zucker, Marzipan (MANDELN, Zucker), Gewürze, Hefe, Salz |
Packungsgröße | 300g, 500g, 1000g |
Nährwertangaben | 100g enthalten durchschnittlich: Energie: 1858 kJ / 445 kcal Fett: 24 g dav. gesättigte Fettsäuren: 11 g Kohlenhydrate: 49 g davon Zucker: 20 g Eiweiß: 6,7 g Salz: 0,37 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.